| ステータス | 時刻の設定状態を表示します。 | 
|---|---|
| 現在の時刻 | 現在時刻を表示します。(初期値:有効) | 
| 自動同期 | 時刻設定を自動で同期するかどうかを有効/無効で設定します。 | 
| タイムサーバー | 時刻を入手するURLを設定します。 | 
| タイムゾーン | 地域別GMT時間を設定します。 | 
| サマータイム | サマータイムの有効/無効を設定します。(初期値:無効) | 
            | PIN | 利用中のSIMカードの有効/無効を設定します。 | 
|---|---|
| PINコード | 利用中のSIMカードのPINコードを入力します。 | 
| 残り回数 | 利用中のSIMカードに対して入力可能なPINコードの回数を表示します。 | 
            | 製品情報 | |
|---|---|
| 型番 | 本製品の型番を表示します。 | 
| IMEI | 本製品のIMEI番号を表示します。 | 
| 2.4GHz MACアドレス | 本製品の2.4GHz帯のMACアドレスを表示します。 | 
| 5GHz MACアドレス | 本製品の5GHz帯のMACアドレスを表示します。 | 
| ハードウェアバージョン | 本製品のハードウェアのバージョンを表示します。 | 
| ソフトウェアバージョン | 本製品のソフトウェアのバージョンを表示します。 | 
| シリアル番号 | 本製品のシリアル番号を表示します。 | 
| 稼働時間 | ネットワーク接続の累積時間が表示されます。(電源ON後) | 
| プライマリDNSサーバー | 本製品のプライマリDNSサーバーアドレスを表示します。 | 
| セカンダリDNSサーバー | 本製品のセカンダリDNSサーバーアドレスを表示します。 | 
| IPアドレス | 本製品のIPアドレスを表示します。 | 
| サブネットマスク | 本製品のサブネットマスクを表示します。 | 
| デフォルトゲートウェイ | 割り当てられたゲートウェイアドレスを表示します。 | 
| RFパラメータ | |
| RFパラメータ | 信号強度を表示します。 | 
            | アップロードデータ | アップロードしたデータの使用量を表示します。 | 
|---|---|
| ダウンロードデータ | ダウンロードしたデータの使用量を表示します。 | 
| 合計 | アップロードとダウンロードの合計使用量を表示します。 | 
            | システムログ | ログを表示します。 | 
|---|
            | ユーザー名 | |
|---|---|
| 現在のユーザー名 | 現在のユーザー名を入力します。 | 
| 新しいユーザー名 | 新しいユーザー名を入力します。 | 
| 現在のパスワード | 現在のパスワードを入力します。 | 
| ログインパスワード | |
| 現在のパスワード | 現在のログインパスワードを入力します。 | 
| 新しいパスワード | 新しいログインパスワードを入力します。 | 
| 新しいパスワードの再入力 | 新しいログインパスワードをもう一度入力します。 | 
            | 自動チェック | ソフトウェアアップデートを自動でチェックするかどうかを有効/無効で設定します。(初期値:無効) | 
|---|---|
| アップデート方法 | アップデート方法をオンラインアップデート/手動アップデートから選択できます。 | 
| ソフトウェアバージョン | 現在のソフトウェアバージョンを表示します。 | 
| ハードウェアバージョン | 現在のハードウェアバージョンを表示します。 | 
            | 再起動 | 本体を再起動します。再起動には約60秒かかります。 | 
|---|---|
| 工場出荷時に戻す | すべての設定内容を工場出荷時に戻します。 | 
            | 定時セルフリブート | 定時にセルフリブート(自動で再起動)を行うかどうかを有効/無効で設定します。(初期値:無効) | 
|---|---|
| 再起動時刻 | 再起動時刻を設定します。 | 
		※仕様および外観は、性能向上その他の理由で、予告なく変更する場合があります。
		※記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標もしくは登録商標です。
		※画面、機能説明写真はイメージです。